一、产品型号:
1、EXP1250喷涂机器人;
2、EXP2050喷涂机器人;
3、PX2750喷涂机器人;
4、EXP2700喷涂机器人;
5、EXP2800喷涂机器人;
6、EXP2800R喷涂机器人;
7、EXP2900喷涂机器人。
二、产品用途:
保障水处理等公共设备的稳定运转
水处理机械设备、道路、铁路的基础运送设备以及必须稳定运行的公共电气设备也是我们擅长的领域。对于一刻也不能停止的上下水道设备,不仅要可靠稳定,基于环境问题、节约成本等社会诉求,节能、高效率处理、设施的有效活用等方面也被给予了很高的要求。安川电机面对这种多样的社会需求,运用最高端的电气控制技术、信息处理、通信技术为用户新系统构建提供可靠稳定、环保高效的综合解决方案。
技术参数
用途 | 喷涂 | ||||
机器人名称(MOTOMAN-) | EXP1250 | EXP2050 | PX2750 | EXP2700 | |
控制柜 | DX100 | ○ | ○ | ○ | ○ |
NX100 | |||||
XRC | |||||
NXC100 | |||||
安装*¹ | F,W,C | F | F | W | |
自由度 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
负载 | 5kg | 15kg | 10kg | 15kg | |
垂直伸长度 | 1852mm | 2806mm | 3758mm | 5147mm | |
水平伸长度 | 1256mm | 2054mm | 2729mm | 2700mm | |
重复定位精度*² | ±0.15mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.15mm | |
动作范围 | S轴(旋转) | ﹣170°~﹢170° | ﹣90°~﹢90° | ﹣150°~﹢150° | ﹣125°~﹢25°,﹣25°~﹢125° |
L轴(下臂) | ﹣65°~﹢120° | ﹣150°~﹢100° | ﹣40°~﹢90° | ﹣65°~﹢140° | |
U轴(上臂) | ﹣165°~﹢205° | ﹣163°~﹢5° | ﹣10°~﹢168° | ﹣65°~﹢90° | |
R轴(手腕旋转) | ﹣190°~﹢190° | ﹣360°~﹢360° | ﹣260°~﹢260° | ﹣720°~﹢720° | |
B轴(手腕摆动) | ﹣145°~﹢145° | ﹣360°~﹢360° | ﹣270°~﹢270° | ﹣720°~﹢720° | |
T轴(手腕回转) | ﹣360°~﹢360° | ﹣360°~﹢360° | ﹣260°~﹢260° | ﹣720°~﹢720° | |
最大速度 | S轴(旋转) | 185°/s | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s |
L轴(下臂) | 185°/s | ||||
U轴(上臂) | 185°/s | ||||
R轴(手腕旋转) | 360°/s | ||||
B轴(手腕摆动) | 410°/s | ||||
T轴(手腕回转) | 500°/s | ||||
容许力矩 | R轴(手腕旋转) | 8.0N·m | 45.8N·m | 30.4N·m | 45.8N·m |
B轴(手腕摆动) | 8.0N·m | 33.8N·m | 19.6N·m | 33.8N·m | |
T轴(手腕回转) | 3.0N·m | 10.8N·m | 9.8N·m | 10.8N·m | |
容许惯性力矩(GD²/4) | R轴(手腕旋转) | 0.20kg·m² | 1.45kg·m² | 0.97kg·m² | 1.45kg·m² |
B轴(手腕摆动) | 0.20kg·m² | 0.79kg·m² | 0.40kg·m² | 0.79kg·m² | |
T轴(手腕回转) | 0.07kg·m² | 0.10kg·m² | 0.10kg·m² | 0.10kg·m² | |
本体重量 | 110kg | 540kg | 560kg | 590kg | |
电源容量*³ | 1.5KVA | 5.0KVA | 5.0KVA | 5.0KVA | |
用途 | 喷涂 | ||||
机器人名称(MOTOMAN-) | EXP1250 | EXP2050 | PX2750 | EXP2700 | |
控制柜 | DX100 | ○ | ○ | ○ | ○ |
NX100 | |||||
XRC | |||||
NXC100 | |||||
安装*¹ | F,W,C | F | F | W | |
自由度 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
负载 | 5kg | 15kg | 10kg | 15kg | |
垂直伸长度 | 1852mm | 2806mm | 3758mm | 5147mm | |
水平伸长度 | 1256mm | 2054mm | 2729mm | 2700mm | |
重复定位精度*² | ±0.15mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.15mm | |
动作范围 | S轴(旋转) | ﹣170°~﹢170° | ﹣90°~﹢90° | ﹣150°~﹢150° | ﹣125°~﹢25°,﹣25°~﹢125° |
L轴(下臂) | ﹣65°~﹢120° | ﹣150°~﹢100° | ﹣40°~﹢90° | ﹣65°~﹢140° | |
U轴(上臂) | ﹣165°~﹢205° | ﹣163°~﹢5° | ﹣10°~﹢168° | ﹣65°~﹢90° | |
R轴(手腕旋转) | ﹣190°~﹢190° | ﹣360°~﹢360° | ﹣260°~﹢260° | ﹣720°~﹢720° | |
B轴(手腕摆动) | ﹣145°~﹢145° | ﹣360°~﹢360° | ﹣270°~﹢270° | ﹣720°~﹢720° | |
T轴(手腕回转) | ﹣360°~﹢360° | ﹣360°~﹢360° | ﹣260°~﹢260° | ﹣720°~﹢720° | |
最大速度 | S轴(旋转) | 185°/s | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s |
L轴(下臂) | 185°/s | ||||
U轴(上臂) | 185°/s | ||||
R轴(手腕旋转) | 360°/s | ||||
B轴(手腕摆动) | 410°/s | ||||
T轴(手腕回转) | 500°/s | ||||
容许力矩 | R轴(手腕旋转) | 8.0N·m | 45.8N·m | 30.4N·m | 45.8N·m |
B轴(手腕摆动) | 8.0N·m | 33.8N·m | 19.6N·m | 33.8N·m | |
T轴(手腕回转) | 3.0N·m | 10.8N·m | 9.8N·m | 10.8N·m | |
容许惯性力矩(GD²/4) | R轴(手腕旋转) | 0.20kg·m² | 1.45kg·m² | 0.97kg·m² | 1.45kg·m² |
B轴(手腕摆动) | 0.20kg·m² | 0.79kg·m² | 0.40kg·m² | 0.79kg·m² | |
T轴(手腕回转) | 0.07kg·m² | 0.10kg·m² | 0.10kg·m² | 0.10kg·m² | |
本体重量 | 110kg | 540kg | 560kg | 590kg | |
电源容量*³ | 1.5KVA | 5.0KVA | 5.0KVA | 5.0KVA |
1:F=置地式 W=挂壁式 C=倒挂式 S=支架式(挂壁式时,S轴的动作会有限制,请注意。)
2:JIS B 8432为基准
3:因用途,动作模式而异
三、喷涂机器人的主要优点
(1)柔性大。工作范围大大。
(2)提高喷涂质量和材料使用率。
(3)易于操作和维护。可离线编程,大大的缩短现场调试时间。
(4)设备利用率高。喷涂机器人的利用率可达90%-95%。
四、喷涂机器人的选型因素:
(1)机器人的工作轨迹范围。在选择机器人时需保证机器人的工作轨迹范围必须能够完全覆盖所需施工的工件的相关表面或内腔。如图1,为喷漆机器人与运动的车身(安装在输送小车上)的断面示意图,可看出此喷漆是机器人的配置可满足车身表面的喷漆需求。
(2)机器人的重复精度。对于涂胶机器人而言,一般重复精度达到0.5mm即可。而对于喷漆机器人,重复的精度要求可低一些。
(3)机器人的运动速度及加速度。机器人的最大运动速度或最大加速度越大,则意味着机器人在空行程所需的时间越短,则在一定节拍内机器人的绝对施工时间越长,可提高机器人的使用率。所以机器人的最大运动速度及加速度也是一项重要的技术指标。但需注意的问题是,在喷涂过程中(涂胶或喷涂),喷涂工具的运动速度与喷涂工具的特性及材料等因素直接相关,需要根据工艺要求设定。此外,由于机器人的技术指标与其价格直接相关,因而根据工艺要求选择性价比高的机器人。
(4)机器人手臂可承受的最大荷载。对于不同的喷涂场合,喷涂(涂胶或喷漆)过程中配置的喷具不同,则要求机器人手臂的最大承载载荷也不同。