报警代码 | 报警代码 | 主要内容 |
A.00 | 绝对值数据错误 | 不能接受绝对值数据或接受的绝对值数据异常 |
A.02 | 参数破坏 | 用户常数的“和数校验”结果异常 |
A.04 | 用户常数设定错误 | 设定的用户常数”超过设定范围 |
A.10 | 电流过大 | 功率晶体管电流过大 |
A.30 | 测出再生异常 | 再生处理回路异常 |
A.31 | 位置偏差脉冲溢出 | 位置偏差脉冲超出了用户常数“溢出(Cn-1E)"的值 |
A.40 | 测出主回路电压异常 | 主回路异常 |
A.51 | 速度过大 | 电机的回转速度超出检测电平 |
A.71 | 超高负荷 | 大幅度超过额定转矩运转数秒-数十秒 |
A.72 | 超低负荷 | 超过额定转矩连续运转 |
A.80 | 绝对值编码器错误 | 绝对值编码器一转的脉神数异常 |
A.81 | 绝对值编码器备份错误 | 绝对值编码器的三个电源(+5v,电池组内部电容器)都没电了 |
A.82 | 绝对值编码器和数校验错误 | 绝对值编码器内存的“和数校验”结果异常 |
A.83 | 绝对值编码器电池组错误 | 绝对值编码器的电池组电压异常 |
A.84 | 绝对值编码器数据错误 | 收受的绝对值数据异常 |
A.85 | 绝对值编码器超速 | 绝对值编码器通电源时,转速达400r/min以上 |
A.A1 | 散热片过热 | 伺服单元的散热器过热 |
A.b1 | 指令输入阅读错误 | 伺服单元的CPU不能检测指令输入 |
A.C1 | 伺服失控 | 伺服电机(编码器)失控 |
A.C2 | 测出编码器相位差 | 编码器的A,B,C三相输出的相位异常 |
A.C3 | 编码器A相,B相断线 | 编码器的A相,B相断线 |
A.C4 | 编码器C相断线 | 编码器C相断线 |
A.F1 | 电源线缺相 | 主电源有一相没连接 |
A.F3 | 瞬时停电错误 | 在交流电中,有超过一个电源周期的停电发生 |
CPFO0 | 数字操作器通讯错误-1 | 通电5秒后,还不能和伺服单元通讯 |
CPFO1 | 数字操作器通讯错误-2 | 连续发生5次数据通讯不好 |
A.99 | 无错误显示 | 显示正常动作状态 |
A.C9 | 编码器通讯故障(此故障一般都是编码器断线造成的,故障代码只有接好线后才会自动消失) | |
A32 | 回生过载,回生电能超过回生电阻容量。 | |
A03 | 主电路译码器异常,电源电路侦测异常。 | |
ABF | 系统报警,服务器内发生一个系统故障。 | |
AC8 | 绝对值编码器消除异常及多次转动限制设定异常,绝对值编码器多次转动没有正确消除和设定。 | |
AB0 | 位置错误脉冲满益。位置偏差脉冲超过参数PN505。 | |
RUN | 正常运行时显示此代码 |
安川机器人驱动器维修常见的报警代码
机器人驱动器维修 | 2019-10-29 安川机器人驱动器维修,安川机器人驱动模块维修,安川机器人示教器维修,安川机器人驱动单元维修,机器人维修常见的故障代码: